Kindergartenbeitrag 2022/2023
Elternbeiträge | Regelgruppe | Gruppe mit verlängerter Öffnungszeit | Krippengruppe |
Beitrag für | das Kind aus | einer Familie | mit… |
… 1 Kind | 139,00 € | 187,00 € | |
… 2 Kindern | 108,00 € | 144,00 € | |
… 3 Kindern | 72,00 € | 97,00 € | |
… 4 Kindern | 24,00 € | 32,00 € | |
unter 3 Jahren | |||
… 1 Kind | 445, 00 € | ||
… 2 Kindern | 329,00 € | ||
… 3 Kindern | 224, 00 € | ||
… 4 Kindern | 82, 00 € |
Die Beiträge werden für 11 Monate im Kalenderjahr erhoben, Monat August ist beitragsfrei.
Für Eltern denen es nicht möglich ist den Beitrag zu entrichten besteht die Möglichkeit der teilweisen oder vollständigen Übernahme.
Weitere Informationen erhalten Sie im Kindergarten.